Dirección
Miami, FL, Estados Unidos
Dirección
Miami, FL, Estados Unidos

El salario mínimo en Estados Unidos no es uno solo: cambia de un estado a otro, y conocerlo te ayuda a saber cuánto te corresponde y a que no te paguen de menos. Aquí te dejo la tabla actualizada del salario mínimo por estado, clara y al día.
Actualizado en julio de 2026: California, Washington, Nueva York y Colorado reflejan las tarifas vigentes desde enero de 2026. El resto de los estados en esta tabla refleja la tarifa vigente desde enero de 2025 (aun aplicable si ese estado no tuvo aumento en 2026); verifica siempre la pagina oficial del departamento de trabajo de tu estado antes de tomar decisiones.
| Estado | Salario Mínimo/Hora | Efectivo desde | Notas |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal (mínimo nacional) | $7.25 | 2009 | Aplica si el estado no tiene ley propia |
| California | $16.90 | Ene 2026 | Fast food: $20/hr; algunas ciudades más alto |
| Washington | $17.13 | Ene 2026 | Seattle: $20.76/hr |
| New York | $17.00 | Ene 2026 | NYC, Long Island y Westchester: $17.00; resto del estado: $16.00 |
| Colorado | $15.16 | Ene 2026 | Denver: $18.81/hr |
| Connecticut | $16.35 | Jun 2024 | — |
| Massachusetts | $15.00 | 2023 | — |
| New Jersey | $15.49 | Ene 2025 | Pequeñas empresas: $13.73 |
| Illinois | $15.00 | Ene 2025 | Chicago: $16.20/hr |
| Maryland | $15.00 | 2024 | — |
| Nevada | $12.00 | Jul 2024 | Con beneficios de salud: $11.00 |
| Arizona | $14.70 | Ene 2025 | Tucson/Flagstaff: más alto |
| Oregon | $14.70 | Jul 2024 | Portland: $15.45/hr |
| Minnesota | $10.85 | Ene 2025 | Grandes empresas: $10.85 |
| Florida | $13.00 | Sep 2024 | Llegará a $15 en 2026 |
| Michigan | $10.56 | 2024 | — |
| Missouri | $13.75 | Ene 2025 | — |
| Ohio | $10.70 | Ene 2025 | — |
| Montana | $10.55 | Ene 2025 | — |
| New Mexico | $12.00 | 2023 | — |
| Delaware | $13.25 | Ene 2025 | — |
| Rhode Island | $14.00 | Ene 2025 | — |
| Vermont | $13.67 | Ene 2025 | — |
| Maine | $14.65 | Ene 2025 | — |
| South Dakota | $11.20 | Ene 2025 | — |
| Nebraska | $13.50 | Ene 2025 | — |
| Alaska | $11.91 | Ene 2025 | — |
| Hawaii | $14.00 | Ene 2025 | — |
| Virginia | $12.41 | Ene 2025 | — |
| Arkansas | $11.00 | 2023 | — |
| Texas | $7.25 | — | Solo aplica el federal. Houston/Dallas sin aumento local |
| Georgia | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Tennessee | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Alabama | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Mississippi | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| South Carolina | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| North Carolina | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Louisiana | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Oklahoma | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Iowa | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Indiana | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| North Dakota | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Wisconsin | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Kansas | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Wyoming | $5.15 | — | El más bajo — aplica el federal de $7.25 en la práctica |
| Idaho | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Utah | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| New Hampshire | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Pennsylvania | $7.25 | — | Esfuerzos para aumentarlo en curso |
| West Virginia | $8.75 | — | — |
| Kentucky | $7.25 | — | Solo aplica el federal |
| Salario/Hora | Semanal (40 hrs) | Mensual (aprox.) | Anual |
|---|---|---|---|
| $7.25 (federal) | $290 | ~$1,257 | $15,080 |
| $13.00 | $520 | ~$2,253 | $27,040 |
| $15.00 | $600 | ~$2,600 | $31,200 |
| $16.50 | $660 | ~$2,860 | $34,320 |
| $20.00 | $800 | ~$3,467 | $41,600 |
⚠️ Recuerda: A estas cifras se le descuentan impuestos (entre 15-25% dependiendo de tu situación), Medicare y Social Security (~7.65%). Tu cheque real será menor que el bruto.
Es ilegal pagarte menos del salario mínimo de tu estado, sin importar tu estatus migratorio. Si esto pasa, tienes opciones:
Si estás pensando en mudarte para mejorar tu salario, considera el costo de vida también:
| Estado | Salario mínimo | Costo de vida | ¿Conviene mudarse? |
|---|---|---|---|
| Washington | $16.66/hr | Alto | ⭐⭐⭐ Sí, especialmente fuera de Seattle |
| Colorado | $14.81/hr | Medio-alto | ⭐⭐⭐⭐ Buena relación salario/costo |
| Arizona | $14.70/hr | Medio | ⭐⭐⭐⭐⭐ Muy buena para latinos (Phoenix) |
| Florida | $13.00/hr | Medio | ⭐⭐⭐⭐ Sin impuesto estatal de ingreso |
| Texas | $7.25/hr | Bajo-Medio | ⭐⭐⭐ Sin impuesto estatal — salarios de mercado más altos en la práctica |
| California | $16.50/hr | Muy alto | ⭐⭐ El costo de vida erosiona el salario |
Sí. La ley protege a todos los trabajadores en USA sin importar su estatus migratorio. Puedes reportar violaciones al Departamento de Trabajo de forma confidencial.
La mayoría de los estados lo ajustan el 1 de enero de cada año. Algunos lo hacen en julio. Siempre verifica el sitio oficial del Departamento de Trabajo de tu estado para tener la información más reciente.
⚠️ Aviso Legal: La información en esta página es únicamente para fines educativos e informativos generales. Rico en USA no es asesor financiero, legal ni fiscal. No somos responsables de decisiones tomadas con base en este contenido. Los salarios y leyes cambian frecuentemente — verifica siempre con el Departamento de Trabajo de tu estado o un profesional antes de tomar decisiones.